OBS: Não consta os números do Deputado Rogério Carvalho que está sob júdice
PRESIDENTE
1 45 JOSÉ SERRA PSDB 4.583
2 13 DILMA PT 4.137
3 43 MARINA SILVA PV 1.573
4 50 PLÍNIO PSOL 58
5 16 ZÉ MARIA PSTU 9
6 21 IVAN PINHEIRO PCB 9
7 27 EYMAEL PSDC 7
8 28 LEVY FIDELIX PRTB 5
GOVERNO
1 25 JOÃO ALVES DEM 5.877
Eleito 2 13 DEDA PT 4.123
3 27 PR. ARIVALDO JOSÉ PSDC 86
4 16 VERA LUCIA PSTU 68
5 50 PROFESSORA AVILETE PSOL 35
6 21 LEONARDO DIAS PCB 32
7 28 HENRIQUE DO GRUPO MEXA-SE PRTB 9
SENADO
Eleito 1 200 EDUARDO AMORIM PSC 6.694
Eleito 2 404 VALADARES PSB 4.878
3 456 ALBANO FRANCO PSDB 2.877
4 250 MACHADO DEM 2.650
5 231 EMANUEL CACHO PPS 698
6 432 ANTONIO LEITE PV 260
7 280 PAULINHO DA UNIÃO TUR PRTB 252
8 500 ATAMARIO CORDEIRO PSOL 113
9 270 JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO PSDC 108
10 211 PROF. LULA PCB 48
11 162 LEANDRO PSTU 40
12 161 LOURDINHA PSTU 32
13 284 GUGU LIBERATO PRTB 11
DEPUTADO FEDERAL
Eleito 1 2000 ANDRE MOURA PSC 1.468
Eleito 2 2222 LAERCIO OLIVEIRA PR 1.387
Eleito 3 1313 MARCIO MACEDO PT 1.382
Eleito 4 2510 MENDONÇA PRADO DEM 934
Eleito 5 1010 PASTOR HELENO PRB 804
Eleito 6 4040 VALADARES FILHO PSB 488
Suplente 7 1123 GILMAR OLIVEIRA PP 412
Eleito 8 1515 ALMEIDA LIMA PMDB 273
Suplente 9 1390 IRAN BARBOSA PT 256
Suplente 10 1234 BOSCO COSTA PDT 189
Média 11 1555 FABIO REIS PMDB 124
12 1616 ZECA OLIVEIRA PSTU 52
Suplente 13 2323 DR. RICARDO HAGENBECK PPS 51
14 4333 RICARDO MELO PV 49
Suplente 15 1212 PEDRO FIRMINO PDT 48
Suplente 16 2340 PEIXE PPS 39
17 1414 BRAULIO COSTA NETO PTB 38
Suplente 18 1543 SARGENTO PRADO PMDB 29
Suplente 19 2500 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 29
20 4343 ITAMAR AMARAL PV 24
Suplente 21 1111 ARNALDO JUNIOR PP 19
Suplente 22 2555 O GORDO É FEDERAL DEM 17
Suplente 23 2020 JOSÉ AMERICO PSC 15
Suplente 24 3131 TIA DÔRA PHS 15
Suplente 25 2501 SARGENTO CLÁUDIO BRÃO DEM 13
Suplente 26 2525 ANA RITA DEM 12
Suplente 27 1567 SOARES PINTO PMDB 9
28 2121 SAKAY PCB 9
29 4511 VONA PSDB 8
30 4344 JOAO FONTES JUNIOR PV 6
Suplente 31 6565 ADVAL PC do B 6
Suplente 32 2580 BOSCO SÁ DEM 6
33 4300 ELIABE SALES PV 5
Suplente 34 1200 DEDE FARIAS PDT 5
Suplente 35 3333 JASON FRANCA PMN 5
36 2822 MANOEL BOMFIM PRTB 5
37 7000 EDIVALDO FERREIRA PT do B 4
38 4310 GOMES PV 4
Suplente 39 1144 MARLENE MENEZEL PP 4
Suplente 40 2577 ISADORA WALESKA DEM 4
41 5050 MARCELIO OLIVEIRA PSOL 4
42 7012 EDSON ALVES PT do B 3
Suplente 43 2300 PROFESSOR BERA PPS 3
44 4444 MARCIO PRP 2
45 4369 AUGUSTO GARCAO PV 2
46 4311 MIGUEL DRUMOND PV 2
47 4577 PASTOR FEITOZA PSDB 2
Suplente 48 2511 OSMAILDA FARIAS DEM 2
49 2815 ADEILTON PRTB 2
Suplente 50 2333 BARBOSA PPS 1
51 2111 CHICO MONTEIRO PCB 1
DEPUTADO ESTADUAL
Eleito 1 40123 ADELSON BARRETO PSB 1.443
Eleito 2 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 838
Eleito 3 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 710
Suplente 4 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 595
Eleito 5 12250 JEFERSON ANDRADE PDT 573
Eleito 6 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 432
Eleito 7 20111 DRA ANGELICA PSC 379
Eleito 8 12345 ZE FRANCO PDT 343
Eleito 9 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 315
Eleito 10 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 312
Suplente 11 25999 PEDRINHO VALADARES DEM 310
Suplente 12 23023 GILVAN PITINHO PPS 305
Eleito 13 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 289
Eleito 14 20123 PASTOR ANTONIO PSC 194
Eleito 15 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 190
Eleito 16 20456 ZECA PSC 188
Suplente 17 65666 TANIA SOARES PC do B 164
Suplente 18 22222 GILMAR CARVALHO PR 135
Suplente 19 40400 ALEXANDRE SOBRAL PSB 134
Suplente 20 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 119
Suplente 21 13456 ROBSON VIANA PT 115
Eleito 22 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 107
Eleito 23 13000 JOAO DANIEL PT 101
Eleito 24 25333 GORETTI REIS DEM 99
Eleito 25 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 97
Média 26 13900 ANA LUCIA PT 85
Suplente 27 70123 LUIZA RIBEIRO PT do B 82
Eleito 28 15555 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 82
Suplente 29 25110 ANTÔNIO PASSOS DEM 74
Suplente 30 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 61
Suplente 31 20000 VICTOR MANDARINO PSC 60
Suplente 32 17700 JORGE ARAUJO PSL 51
Suplente 33 12580 MATOS PDT 49
Suplente 34 17555 DR ROBERTO GUIMARÃES PSL 46
Suplente 35 25123 NITINHO DEM 45
Suplente 36 43101 ANDERSON GOIS PV 41
Suplente 37 23333 MARCOS NEGÃO PPS 30
Suplente 38 23233 MANOEL DE TETÉ PPS 21
Eleito 39 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 20
Eleito 40 25000 ARNALDO BISPO DEM 20
Suplente 41 70000 DR. GREGÓRIO PT do B 18
Eleito 42 40111 MARIA MENDONÇA PSB 17
Suplente 43 11123 DR. LUIZ DE PÁDUA PP 16
Suplente 44 25666 SERJÃO DEM 15
Suplente 45 70456 DÉBORA CRISTIANE PT do B 14
Suplente 46 45555 GRACINHA GARCEZ PSDB 14
Suplente 47 15130 NELSON ARAUJO PMDB 13
Média 48 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 11
Suplente 49 44444 EDSON DA SANTA SARA PRP 9
Média 50 17000 MUNDINHO DA COMASE PSL 9
Suplente 51 43111 EVALDO CAMPOS PV 8
Suplente 52 17777 ZE MILTON DE ZE DE DONA PSL 7
Suplente 53 70222 JAIRO DE GLÓRIA PT do B 6
Suplente 54 43456 FRED TELES PV 6
Suplente 55 45192 DR MARCO AURELIO PSDB 6
Suplente 56 36666 SARGENTO EDUARDO PTC 6
Suplente 57 23000 DRA. ROSE PPS 5
58 50500 ALEXIS PEDRÃO PSOL 5
Suplente 59 70999 DR. UBIRATAN PT do B 4
Suplente 60 70500 COLESTEROL PT do B 4
Suplente 61 43222 PROF ENF EVALDO SENA PV 4
Suplente 62 23123 ZE MAGNO PPS 4
Suplente 63 25444 JAQUE DEM 4
Suplente 64 25222 ROSA MARIA DEM 4
Suplente 65 31111 MIRZA PRADO PHS 4
66 27270 CARLINHOS DO 18 PSDC 4
Suplente 67 43103 CHINA TOM PV 3
Suplente 68 36000 EUGENIO SANTANA PTC 3
Suplente 69 36111 ZOMAS PTC 3
Suplente 70 23937 JOÃO MARCELO PPS 3
Suplente 71 25500 CADU SILVA DEM 3
Suplente 72 14333 PEDRO DO DETERGENTE PTB 2
Suplente 73 70888 FRANCIS PT do B 2
Suplente 74 70666 VALDSON PT do B 2
Suplente 75 45110 DRA RUTH ROSENDO PSDB 2
Suplente 76 45000 CLAUDIONOR JR DOS CORREIOS PSDB 2
Suplente 77 36789 TONY TECIDOS PTC 2
Suplente 78 40444 DR. CRISTÓVÃO PSB 2
Suplente 79 23666 ROBIN PPS 2
Suplente 80 23111 ERIC BISPO PPS 2
81 50123 CHINA PSOL 2
82 50633 MARCIO SOUZA PSOL 2
Suplente 83 14123 MARCELO GARCIA PTB 1
Suplente 84 44123 GILZA COSTA PRP 1
Suplente 85 44445 REINALDO PRP 1
Suplente 86 70001 ANA CLAUDIA PT do B 1
Suplente 87 70111 ISA FROES PT do B 1
Suplente 88 70444 FERNANDO GOIS PT do B 1
Suplente 89 43001 JORGE BEZERRA PV 1
Suplente 90 43333 DAVID BOAVENTURA PV 1
Suplente 91 36222 MAJOR ANTONIO PTC 1
Suplente 92 36333 MAJOR ROGERIO PTC 1
Suplente 93 13123 JUQUINHA DO PT PT 1
Suplente 94 22123 MESSIAS HIPOLITO PR 1
Suplente 95 23239 WASHINGTON DA BANCA PPS 1
97 21222 CIDA PCB 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário